Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.3.91 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.008.798.000 | 691.678.800 | 317.119.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 65.128.327 | 0 | 65.128.327 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 366.656.000 | 243.151.008 | 123.504.992 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 2.231.000.000 | 200.000.000 | 2.031.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 204.046.000 | 120.000.000 | 84.046.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.499.739 | -1.499.739 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.220.000 | 19.480.000 | 9.740.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 245.268.000 | 153.397.000 | 91.871.000 |
5.1.2.94 | 4.046.000 | 0 | 4.046.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 603.120 | 0 | 603.120 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.206.240 | 0 | 1.206.240 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 33.480.000 | 0 | 33.480.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.854.827 | 0 | 1.854.827 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 105.644.500 | 83.606.250 | 22.038.250 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 |
5.2.1.91 | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 10.200.000 | 4.000.000 | 6.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 24.660.000 | 3.870.000 | 20.790.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 21.000.000 | 14.000.000 | 7.000.000 |
5.2.2.91 | 15.120.000 | 1.600.000 | 13.520.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.400.000 | 1.375.000 | 1.025.000 |
5.2.3.90 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.400.000 | 1.400.000 | 1.000.000 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 32.760.000 | 10.920.000 | 21.840.000 |
5.2.5.94 | 96.481.707 | 29.379.500 | 67.102.207 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 178.250 | 0 | 178.250 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 2.285.505.722 | 539.289.700 | 1.746.216.022 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 75.000.000 | 20.000.000 | 55.000.000 |
5.2.6.91 | 663.000.000 | 72.000.000 | 591.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 135.200.000 | 67.600.000 | 67.600.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 173.250.039 | 173.250.039 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |